序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | ||||||
1 | 部門文件 | 農(nóng)村危房改造相關(guān)文件 | 文件分類、生成日期、標(biāo)題、文號、有效性、關(guān)鍵詞和具體內(nèi)容等 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》及其實施細(xì)則 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 政策解讀 | 上級政策解讀 | 著重解讀政策措施的背景依據(jù)、目標(biāo)任務(wù)、主要內(nèi)容、涉及范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),以及注意事項、關(guān)鍵詞詮釋、惠民利民舉措、新舊政策差異等。 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》及其實施細(xì)則 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
3 | 本級政策解讀 | ||||||||||||
4 | 計劃實施 | 任務(wù)分配 | 及時公開農(nóng)村危房改造補助農(nóng)戶名單 | 《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于加強和完善建檔立卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危房改造若干問題的通知》等 | 分配結(jié)果確定后20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 組織培訓(xùn) | 組織開展農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)文件 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 條件與標(biāo)準(zhǔn) | 農(nóng)村危房等級評定標(biāo)準(zhǔn) | 農(nóng)村危房等級評定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 《預(yù)算法》、《政府信息公開條例》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財政部關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造脫貧攻堅三年行動方案的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 財政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于加強和完善建檔立卡貧困戶等重點對象農(nóng)村危房改造若干問題的通知》等 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 農(nóng)村危房改造對象申請條件 | 農(nóng)村危房改造農(nóng)戶申請條件 | 同上 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 條件與標(biāo)準(zhǔn) | 農(nóng)村危房改造資金補助標(biāo)準(zhǔn) | 農(nóng)村危房改造資金補助標(biāo)準(zhǔn) | 同上 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)財政局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 農(nóng)村危房改造竣工合格標(biāo)準(zhǔn) | 農(nóng)村危房改造竣工驗收要求 | 同上 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 對象認(rèn)定 | 危改戶認(rèn)定程序 | 農(nóng)村危房改造申請程序 | 同上 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 認(rèn)定結(jié)果 | 認(rèn)定結(jié)果 | 同上 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府、村委會 | 政府門戶網(wǎng)站、公示欄、等場所 | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 預(yù)算管理 | 預(yù)算編制和執(zhí)行情況 | 收支總體情況表:1、部門收支總體情況;2部門收入總體情況;3部門支出總體情況。 | 《預(yù)算法》《政府信息公開條例》《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知>》等法律法規(guī)和文件規(guī)定 | 經(jīng)縣級人民代表大會、人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)或財政部門批復(fù)后20日內(nèi) | 區(qū)級財政局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 決策部署 | 決策部署落實情況 | 決策部署落實情況等 | 《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》及其實施細(xì)則 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
14 | 年度任務(wù)實施 | 年度任務(wù)執(zhí)行情況 | 年度工作完成情況等 | 信息形成之日起20個工作日內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、街道辦及鎮(zhèn)人民政府 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 輿情收集、熱點及關(guān)鍵問題回應(yīng) | 輿情收集回應(yīng) | 接受投訴、咨詢、建議等聯(lián)系電話、通信地址等 | 《政府信息公開條例》、《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》及其實施細(xì)則 | 信息形成之日 起20個工作日 內(nèi) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)職能部門 | 政府門戶網(wǎng)站 | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 互動回應(yīng) | 涉及群眾切身利益和輿論關(guān)注的焦點、熱點及關(guān)鍵問題等回應(yīng)內(nèi)容 | 及時發(fā)布信息;對涉及重大輿情的,要快速反應(yīng),并根據(jù)工作進展情況,持續(xù)發(fā)布信息。 | 區(qū)級住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)職能部門 | 辦事大廳、公示欄、便民服務(wù)窗口、政府門戶網(wǎng)站等場所 | √ | √ | √ | √ |
附件:16.農(nóng)村危房改造領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄.doc