2022年清遠(yuǎn)市清城區(qū)第1季度隨機(jī)抽查情況公示表 | |||||
序號 | 單位名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 清遠(yuǎn)市雋億陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-02-17 11:29:08 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
2 | 廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-02-22 16:31:52 | 該公司2020年5月窯爐生產(chǎn)線煤改天然氣,2021年10月停產(chǎn)至今,計(jì)劃2022年3月通氣后投入生產(chǎn),要求該公司加強(qiáng)生產(chǎn)安全管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
3 | 清遠(yuǎn)市拓源有色金屬制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-22 10:12:16 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
4 | 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-02-17 14:38:19 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
5 | 清遠(yuǎn)市金億皮革制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-23 16:38:16 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
6 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-08 17:20:11 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
7 | 清遠(yuǎn)市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-16 15:39:36 | 現(xiàn)場檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
8 | 廣東清遠(yuǎn)蒙娜麗莎建陶有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-03 16:51:26 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
9 | 廣東家美陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-02-17 10:37:53 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
10 | 清遠(yuǎn)市鈦美鋁業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-23 16:49:54 | 該公司排污許可證換證申請正在審批中,要求該公司加強(qiáng)企業(yè)管理,按要求開展隱患排查并做好記錄,確保生產(chǎn)安全。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
11 | 清遠(yuǎn)市德昌陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-22 17:13:57 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
12 | 圣力(清遠(yuǎn))鋼制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-01 16:08:39 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
13 | 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-16 11:33:29 | 現(xiàn)場檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
14 | 清遠(yuǎn)新粵亞鋁業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-21 17:10:13 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
15 | 廣東冠星陶瓷企業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-15 11:11:03 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
16 | 清遠(yuǎn)市泰業(yè)金屬模具制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 2022-03-21 15:36:29 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
17 | 清遠(yuǎn)市福泰甘油精制有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-02-14 11:04:05 | 加強(qiáng)環(huán)境管理,確保生產(chǎn)安全。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
18 | 清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-18 16:43:18 | 該公司目前在對污水處理站進(jìn)行改造,并配套了廢氣治理設(shè)施,要求該公司加強(qiáng)污染治理設(shè)施安全運(yùn)行維護(hù)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
19 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)信興金屬回收加工有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-16 17:48:40 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
20 | 清遠(yuǎn)市富威鋁業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-21 11:14:47 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
21 | 清遠(yuǎn)市鑫辰塑料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-23 17:43:20 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
22 | 銳精(清遠(yuǎn))鐘表配件有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-21 11:19:53 | 現(xiàn)場要求該公司做安全隱患排查,防止意外事故發(fā)生。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
23 | 清遠(yuǎn)市遠(yuǎn)升五金塑料有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-23 12:12:01 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
24 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)新華鴻金屬制品廠 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-22 11:54:31 | 該公司目前已停產(chǎn),計(jì)劃進(jìn)行關(guān)閉注銷。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
25 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)興仁磚廠 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-22 15:55:24 | 該公司于2020年被責(zé)令拆除落后產(chǎn)能,輪窯及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備已被拆除,現(xiàn)已關(guān)閉。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
26 | 廣東高特銅業(yè)有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 2022-03-16 16:02:28 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
27 | 廣東豪美鋁業(yè)股份有限公司 | 申報(bào)登記對象 | 2022-03-21 17:25:53 | 要求該公司加強(qiáng)隱患排查,確保生產(chǎn)安全。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
28 | 廣東童年之家實(shí)業(yè)有限公司 | 申報(bào)登記對象 | 2022-03-22 16:06:08 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
29 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)江埗養(yǎng)殖場 | 申報(bào)登記對象 | 2022-02-22 09:52:03 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
30 | 金宏礦業(yè)有限公司 | 申報(bào)登記對象 | 2022-03-25 08:46:54 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
31 | 清遠(yuǎn)清農(nóng)電商有限公司 | 申報(bào)登記對象 | 2022-03-22 11:51:42 | 該公司清農(nóng)清遠(yuǎn)雞現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園加工基地建設(shè)項(xiàng)目已辦理環(huán)評批復(fù),目前正在辦理環(huán)保驗(yàn)收及排污許可證,暫未取得排污許可證,現(xiàn)未投入生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)两鹗㈦婂儚S | 特殊監(jiān)管對象 | 2022-03-15 22:28:01 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
33 | 清遠(yuǎn)市中拓染整有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 2022-03-22 17:59:28 | 該公司已停產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
34 | 清遠(yuǎn)市花城五金鑄造有限公司2×40噸、1×70噸電爐煉鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-21 17:11:06 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
35 | 廣東特威工程機(jī)械有限公司年產(chǎn)1200臺升降機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 11:40:15 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
36 | 清遠(yuǎn)楨品居建材有限公司年產(chǎn)100萬支包覆碳鋁纖維板、1000套板式定制家具建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-23 11:32:46 | 該公司已停產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
37 | 圣力(清遠(yuǎn))鋼制品有限公司LNG氣化站工程建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-21 16:07:51 | 該公司LNG氣站由于住建手續(xù)未完善,建成后一直未投入使用。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
38 | 廣東品勝包裝制品有限公司年產(chǎn)1億個(gè)包裝盒、5000萬張賀卡、明信片及其印刷品建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 15:19:02 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
39 | 清遠(yuǎn)市林海明華木業(yè)有限公司生物質(zhì)導(dǎo)熱油爐技術(shù)改造項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-23 17:41:31 | 清遠(yuǎn)市林海明華木業(yè)有限公司于2020年4月9日變更為廣東泰揚(yáng)木業(yè)科技有限公司,檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
40 | 清遠(yuǎn)市尚高潔具有限公司窯爐技改項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-15 16:50:04 | 該公司于2006年5月建設(shè),2009年11月通過環(huán)保部門驗(yàn)收,2018年5月7日取得《關(guān)于清遠(yuǎn)市尚高潔具有限公司窯爐技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》,但至今未建設(shè)天然氣隧道窯爐,目前有2臺梭式窯爐,燃料為天然氣。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
41 | 清遠(yuǎn)市中之雅汽車配件有限公司年產(chǎn)6000套新能源汽車空調(diào)殼體、10000片裝飾板建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 16:38:30 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
42 | 清遠(yuǎn)眾邦新型材料有限公司年加工貝斯革復(fù)合面料30萬米、人造革復(fù)合面料20萬米建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-16 16:24:11 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
43 | 廣東金發(fā)科技有限公司年產(chǎn)2000噸WPC木塑產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-16 16:58:05 | 該公司木塑產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目于2020年1月已關(guān)閉,現(xiàn)已改做防疫產(chǎn)品(口罩)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
44 | 廣東聚石化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)高性能阻燃聚丙烯和改性聚丙烯材料12000噸、增強(qiáng)復(fù)合蜂窩板、阻燃蜂窩板9000噸以及吹塑板1000噸擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-17 12:08:16 | 該項(xiàng)目分2期建設(shè),目前1期已完成建設(shè)投入使用,2期尚未建設(shè)。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
45 | 望莎化妝品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重點(diǎn)行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 15:01:03 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
46 | 清遠(yuǎn)市南拓石業(yè)有限公司單竹坑建筑用砂巖礦年產(chǎn)25萬m3砂巖礦 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-21 14:39:02 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
47 | 楓樺花園3#樓、4#樓及地下車庫2建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-02-17 15:39:27 | 暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
48 | 清遠(yuǎn)市澤匠建材裝飾有限公司年產(chǎn)28000件人造石家居建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-21 11:49:48 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
49 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)白鶴汛礦區(qū)年產(chǎn)25萬m3建筑碎石用花崗巖礦建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-02-22 10:24:26 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
50 | 匯景樓建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-24 15:06:11 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
51 | 清遠(yuǎn)市遠(yuǎn)訊銅材有限公司年產(chǎn)8萬噸銅線改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 17:19:31 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
52 | 清遠(yuǎn)市星茂電器有限公司發(fā)熱管制造車間遷擴(kuò)建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-23 10:59:46 | 暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
53 | 清遠(yuǎn)市勛景塑料制品有限公司年產(chǎn)塑料袋20600萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 10:13:05 | 檢查時(shí)暫未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
54 | 清遠(yuǎn)市廣清混凝土有限公司年產(chǎn)混凝土120萬m3遷建項(xiàng)目 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-03-22 10:41:24 | 無 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
55 | 星匯名苑建設(shè)項(xiàng)目第二階段建設(shè)內(nèi)容(5#、6#、8#樓及地下室)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 一般行業(yè)項(xiàng)目 | 2022-02-23 15:54:58 | 該項(xiàng)目已完成環(huán)??⒐を?yàn)收 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題 |
主辦:清城區(qū)人民政府承辦:清城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站運(yùn)維電話:0763-3939907(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
粵ICP備20023134號-1 44180202000235號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請先用鼠標(biāo)選擇出錯(cuò)的內(nèi)容片斷,然后截取圖片,通過“政府網(wǎng)站找錯(cuò)”的功能將錯(cuò)誤及時(shí)通知我們,謝謝您對我們網(wǎng)站的大力支持。