2023年清遠(yuǎn)市清城區(qū)第2季度隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 計劃名稱 | 計劃類型 | 單位名稱 | 企業(yè)類型 | 所屬區(qū)域 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 建滔(清遠(yuǎn))循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-27 11:18:39 | 根據(jù)清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于對“建滔(清遠(yuǎn))循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園有限公司鍋爐受讓及新增1臺20t/h燃煤鍋爐建設(shè)項目”實(shí)施主體轉(zhuǎn)讓意見的復(fù)函》,該公司已將名下鍋爐轉(zhuǎn)讓給忠信(清遠(yuǎn))光伏材料科技有限公司,該公司已無生產(chǎn)項目,目前正在注銷排污許可證。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
2 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)先導(dǎo)材料有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-28 11:10:39 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
3 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-26 11:04:56 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
4 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市拓源有色金屬制品有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-15 20:24:09 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市拓源有色金屬制品有限公司,該公司位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)黃布村委會小河工業(yè)園內(nèi),法定代表人為陸仲其,主要從事危險廢物治理,粘土磚瓦及建筑磚塊制造 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司未生產(chǎn);2、該公司配套污染物治理設(shè)施運(yùn)行臺賬顯示設(shè)施均正常運(yùn)行;3、現(xiàn)場暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
5 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)金鑫建材有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-29 10:48:54 | 現(xiàn)場檢查該公司無負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場,該公司已關(guān)閉,設(shè)備已拆除,廠區(qū)已長滿雜草。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
6 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 廣東宏威陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-08 11:29:35 | 該公司應(yīng)急池貯存有大量雨水,不符合應(yīng)急管理要求,已現(xiàn)場督促整改。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 |
7 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)两鹗㈦婂儚S | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-25 16:51:58 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
8 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 廣東金發(fā)科技有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-10 21:50:53 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
9 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市志豪信建筑安全玻璃有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-21 16:19:40 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
10 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 廣東威利邦木業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-27 20:59:45 | 企業(yè)基本情況:1、廣東威利邦木業(yè)有限公司,位于清遠(yuǎn)市源潭鎮(zhèn)建材陶瓷工業(yè)城,法定代表人為楊松,主要從事纖維板制造。2、該公司取得環(huán)評批復(fù)及通過驗(yàn)收,已取得排污許可證,有效期至2027年12月19日。3、 主要生產(chǎn)工藝是破碎—熱磨—干燥—熱壓—冷卻—砂光—成品,目前生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)15萬立方米纖維板。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。2、配套污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。3、現(xiàn)場檢查時暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
11 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)源盛洗漂廠 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-12 11:13:49 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)源盛洗漂廠,該公司位于清城區(qū)石角鎮(zhèn)第二中學(xué)東面樂排河邊,統(tǒng)一信用代碼為9144180275209013R,法定代表人為徐磊,主要經(jīng)營其他機(jī)織服裝制造,年洗牛仔服裝200萬件 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn);2、該公司廢水治理設(shè)施正常運(yùn)行,在線監(jiān)控數(shù)據(jù)無異常;3、該公司不設(shè)置廢氣排放口;4、現(xiàn)場檢查時暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
12 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-27 10:16:21 | 企業(yè)基本情況:1、清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司,位于清城區(qū)石角鎮(zhèn)六房水庫以西,法定代表人為張國平,主要經(jīng)營玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料品制造。2、該公司取得環(huán)評批復(fù)及驗(yàn)收,已取得排污許可證,有效期至2023年8月22日,目前已辦理續(xù)證手續(xù)。3、該公司年產(chǎn)約10萬噸玻璃纖維。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。2、配套污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。3、暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
13 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市嘉清源環(huán)保水務(wù)有限公司(橫荷污水處理廠一期、二期工程) | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-07 16:05:38 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市嘉清源環(huán)保水務(wù)有限公司位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷打古村委會廣清高速公路西側(cè),統(tǒng)一社會信用代碼為91441802794613713B,主要從事清城區(qū)鐵塔路以西,清遠(yuǎn)大道以北,北江河以南,廠界以東的污水處理 現(xiàn)場檢查情況: 1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),污水處理設(shè)施正常運(yùn)行; 2、該公司不設(shè)有組織廢氣排放口,廠界內(nèi)雨水、場地清洗廢水通過管網(wǎng)由雨水總排口排放口排放后,通過水泵抽回污水處理設(shè)施處理,由污水排放口排放; 3、現(xiàn)場暫無發(fā)現(xiàn)存在環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
14 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)新粵亞鋁業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-27 11:00:38 | 企業(yè)基本情況:1、清遠(yuǎn)新粵亞鋁業(yè)有限公司,位于清城區(qū)石角鎮(zhèn)有色金屬加工制造基地清三公路31號,法定代表人為麥永佳,主要經(jīng)營有色金屬合金及鋁型材制造,年產(chǎn)約35000噸鋁材。2、該公司已取得環(huán)評批復(fù)及驗(yàn)收,取得排污許可證,有效期至2026年12月26日。 現(xiàn)場檢查情況:1、該公司檢查時正常生產(chǎn)。2、配套污染物治理設(shè)施正常運(yùn)行。3、暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
15 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 廣東興成鋁業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-25 11:31:16 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
16 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 廣東齊力聚合材料有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-23 21:33:01 | 該公司目前正在逐步搬遷,目前剩余1條濕法生產(chǎn)線和1條干法生產(chǎn)線,第一季度生產(chǎn)時間約80個小時,現(xiàn)場提醒企業(yè)做好設(shè)備拆卸過程的環(huán)境保護(hù)及安全工作。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
17 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市江南人造革有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-19 22:05:54 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
18 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)金麗棋皮革加工廠 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-15 21:17:53 | 現(xiàn)場檢查該公司已搬走,原廠區(qū)目前已有其他兩家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營,1家從事廢舊衣物貿(mào)易、1家從事展柜生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
19 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)華清環(huán)保資源開發(fā)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-25 21:04:02 | 該公司停產(chǎn),無負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場,聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)任人稱近期均未生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
20 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 先導(dǎo)薄膜材料(廣東)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-28 11:09:24 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
21 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)眾邦新型材料有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-16 11:54:00 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市眾邦新型材料有限公司位于清城區(qū)石角鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)D10廠房,統(tǒng)一社會信用代碼為91441802MA51NXC25P,公司法定代表人為劉文成,主要從事塑料人造革、合成革制造,主要工藝為壓花—印刷—烘干—振軟—成品,該項目于2019年11月14日取得環(huán)評批復(fù),并于2020年9月12日通過自主驗(yàn)收。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn);2、該公司配套廢氣治理設(shè)施正常運(yùn)行;3、該公司無廢水產(chǎn)生,不設(shè)排水口;4、檢查時該公司未能提供環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,已要求公司及時整改。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 |
22 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市信和實(shí)業(yè)有限公司 | 重點(diǎn)監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-27 10:20:47 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
23 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)金源養(yǎng)殖場 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-26 11:27:49 | 企業(yè)基本情況:企業(yè)名稱為清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)金源養(yǎng)殖場,地址是清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)禾倉村委會白石坑村小組花頭嶺山地,注冊號:441802600355793,主要從事中雞養(yǎng)殖,養(yǎng)殖約9800羽,屬于規(guī)模以下養(yǎng)殖場, 不納入環(huán)評管理,無廢水排放口,不納入排污管理。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
24 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市合益制衣有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-19 09:57:47 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市合益制衣有限公司,地址位于清城區(qū)筆架南路3號2層廠房,法定代表人為劉桂泉,主要經(jīng)營服飾制造,項目無需辦理環(huán)評登記,已取得固定污染源登記回執(zhí)。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn);2、主要工藝為布匹裁剪拼接,不涉水不涉氣,無危廢產(chǎn)生;3、現(xiàn)場檢查時暫無發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
25 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市迪派家具有限公司 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-30 09:35:08 | 企業(yè)基本情況:1、 清遠(yuǎn)市迪派家具有限公司,位于清遠(yuǎn)市高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)5號小區(qū)1號廠房,法定代表人為劉功江。2、該公司主要工藝為復(fù)合板材代加工切割,排污許可為登記管理。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。2、暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
26 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)升平森記養(yǎng)殖場 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-26 10:17:33 | 企業(yè)基本情況:1.企業(yè)名稱為清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)升平森記養(yǎng)殖場,地址是清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)大坑村林場,統(tǒng)一社會信用代碼:92441802MA532T5C98,經(jīng)營者是黎森榮,從事種鵝養(yǎng)殖。 2.該公司養(yǎng)殖規(guī)模約4000羽, 屬于規(guī)模以下養(yǎng)殖場,不納入環(huán)評管理,無廢水排放口,不納入排污管理。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
27 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)永成紙箱廠 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-19 10:51:03 | 企業(yè)基本情況:清遠(yuǎn)市清城區(qū)永成紙箱廠,位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)環(huán)城二路拉尾崗141號 ,公司法定代表人為李少妍,主要經(jīng)營紙箱制造,主要生產(chǎn)工藝為紙板裁切—印刷—組裝拼接—成品,已取得固定污染源排污登記回執(zhí)。 場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn);2、該公司印刷使用水性油墨,年使用量低于10噸,水性油墨桶由廠家回收,暫存在固定的倉庫內(nèi);3、現(xiàn)場檢查時暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
28 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)高田景和養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-26 10:54:05 | 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場核查,未發(fā)現(xiàn)養(yǎng)殖場,經(jīng)了解,該合作社已解體。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
29 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷順鋒美居石材店 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-29 09:40:12 | 企業(yè)基本情況:1、清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷順鋒美居石材店,位于清城區(qū)橫荷街青山青南村,法定代表人為陸亞道。2、該公司主要從事花崗巖板材切割,實(shí)行排污登記管理。 現(xiàn)場檢查情況:1、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn)。2、暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
30 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 | 一般監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-06-29 15:49:05 | 企業(yè)基本情況:1.企業(yè)名稱是清遠(yuǎn)市慢性病防治醫(yī)院 ,地址是清遠(yuǎn)市清城區(qū)連江路,統(tǒng)一社會信用代碼是 12441800736187891H ,法定代表人唐杰彬,已取得環(huán)評批復(fù),完成竣工驗(yàn)收,已進(jìn)行排污登記,醫(yī)院設(shè)置90張床位,項目配套了建設(shè)廢水處理站處理廢水及生活污水 ,醫(yī)療廢物交由清遠(yuǎn)市永合環(huán)保工程有限公司處置。 現(xiàn)場檢查情況:現(xiàn)場檢查時醫(yī)院正常營業(yè),廢水處理站正常運(yùn)行,暫未發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
31 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)震興農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 特殊監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-05-04 10:38:21 | 該公司目前已取消筍干深加工工藝,僅從事筍干切絲晾曬,無廢氣、生產(chǎn)廢水、危廢產(chǎn)生,屬于排污登記類。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
32 | 2023年第2季度 | 排污單位 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)两鹗㈦婂儚S | 特殊監(jiān)管對象 | 清城區(qū) | 2023-04-25 16:42:26 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
33 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)惠晶科技有限公司年產(chǎn)毛坯料350萬片、表鏡玻璃120萬片建設(shè)項目 | 重點(diǎn)行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-07 21:02:17 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
34 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 先導(dǎo)薄膜材料(廣東)有限公司年產(chǎn)120噸電解銦、10噸硫化鎘、60噸硫酸鎘、60噸氯化鎘及年回收0.6噸貴金屬鉑、10噸貴金屬釕擴(kuò)建項目 | 重點(diǎn)行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-04-28 11:09:11 | 該公司目前建設(shè)了電解銦、貴金屬鉑和貴金屬釕項目,擴(kuò)建項目正在組織驗(yàn)收,其他項目未建設(shè)。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
35 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)粵寶汽車銷售服務(wù)有限公司清遠(yuǎn)寶馬4S店建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-13 16:47:04 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
36 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)鷹堡箱包有限公司年產(chǎn)10萬套美容美發(fā)箱包建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-13 10:27:11 | 檢查時暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
37 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 揚(yáng)泰氟(清遠(yuǎn))電線電纜有限公司年產(chǎn)60萬公里電線改擴(kuò)建項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-05-22 21:05:24 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果, 發(fā)現(xiàn)問題需要移送有關(guān)部門 |
38 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 廣東品勝包裝制品有限公司年產(chǎn)電腦機(jī)箱800萬臺、電腦電源600萬臺變更項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-16 10:25:45 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
39 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)福泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-26 17:00:22 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
40 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清城區(qū)源潭洞尾石班冚石場年開采38萬立方米建筑用花崗巖建設(shè)項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-06-08 10:18:54 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
41 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)市遠(yuǎn)訊銅材有限公司年產(chǎn)8萬噸銅線改擴(kuò)建項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-04-18 11:16:20 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
42 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)市裕成鞋材有限公司新增500萬雙鞋類EVA成型中底改擴(kuò)建項目 | 一般行業(yè)項目 | 清城區(qū) | 2023-04-18 10:03:31 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
43 | 2023年第2季度 | 竣工驗(yàn)收 | 清遠(yuǎn)市金運(yùn)再生資源有限公司工業(yè)固體廢棄物綜合利用改擴(kuò)建項目 | 特殊監(jiān)管項目 | 清城區(qū) | 2023-05-09 15:31:13 | 暫無發(fā)現(xiàn)問題。 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結(jié)果 |
主辦:清城區(qū)人民政府承辦:清城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站運(yùn)維電話:0763-3939907(僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)
粵ICP備20023134號-1 44180202000235號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯誤,請先用鼠標(biāo)選擇出錯的內(nèi)容片斷,然后截取圖片,通過“政府網(wǎng)站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網(wǎng)站的大力支持。