市環(huán)委會(huì)近期公布2021年4月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,4月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和連州市空氣質(zhì)量排名居前三位,清新區(qū)和英德市并列第6位,清城區(qū)排名末位。
1-4月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和陽(yáng)山縣空氣質(zhì)量排名居前三位,清城區(qū)、英德市和清新區(qū)居后三位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面,4月,禾云鎮(zhèn)、太和鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和石角鎮(zhèn)居后三位。
1-4月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
表1 2021年4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 11 | 31 | 18 | 1.0 | 102 | 100% | 2.25 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 14 | 29 | 20 | 1.0 | 104 | 100% | 2.40 | 2 |
連州市 | 10 | 14 | 35 | 23 | 0.8 | 98 | 100% | 2.49 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 5 | 15 | 40 | 22 | 1.0 | 105 | 100% | 2.57 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 22 | 45 | 29 | 1.0 | 138 | 100% | 3.23 | 5 |
清新區(qū) | 8 | 27 | 46 | 23 | 1.1 | 174 | 83.3% | 3.50 | 6 |
英德市 | 14 | 25 | 50 | 24 | 1.2 | 152 | 96.7% | 3.50 | 6 |
清城區(qū) | 9 | 30 | 48 | 26 | 1.1 | 188 | 80.0% | 3.79 | 8 |
全市 | 9 | 20 | 40.5 | 23 | 1.0 | 133 | 95.0% | 2.97 | |
表2 2021年1-4月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 14 | 40 | 26 | 1.0 | 117 | 99.2% | 2.76 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 15 | 43 | 28 | 1.1 | 115 | 99.2% | 2.96 | 2 |
陽(yáng)山縣 | 7 | 19 | 53 | 32 | 1.2 | 124 | 98.3% | 3.35 | 3 |
連州市 | 9 | 19 | 54 | 36 | 1.0 | 110 | 96.7% | 3.37 | 4 |
佛岡縣 | 7 | 24 | 51 | 31 | 1.0 | 128 | 100% | 3.39 | 5 |
清新區(qū) | 10 | 29 | 55 | 28 | 1.2 | 153 | 92.5% | 3.74 | 6 |
英德市 | 16 | 29 | 56 | 27 | 1.2 | 144 | 95.8% | 3.76 | 7 |
清城區(qū) | 10 | 31 | 55 | 31 | 1.2 | 156 | 89.2% | 3.91 | 8 |
全市 | 10 | 22 | 51 | 30 | 1.1 | 131 | 96.4% | 3.40 | — |
表3 2021年4月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 23 | 50 | 22 | 161 | 90.0% | 2.93 | 1 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 28 | 47 | 23 | 186 | 75.9% | 3.19 | 2 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 25 | 52 | 29 | 175 | 83.3% | 3.28 | 3 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 47 | 26 | 199 | 75.9% | 3.35 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 32 | 45 | 26 | 201 | 76.0% | 3.44 | 5 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 28 | 43 | 27 | 222 | 72.4% | 3.47 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 28 | 60 | 26 | 193 | 80.0% | 3.51 | 7 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 37 | 47 | 27 | 188 | 79.3% | 3.54 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 33 | 52 | 26 | 201 | 80.0% | 3.56 | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 31 | 52 | 26 | 217 | 73.3% | 3.62 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 33 | 75 | 28 | 214 | 80.0% | 4.03 | 11 |
表4 2021年1-4月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 24 | 57 | 27 | 162 | 85.8% | 3.19 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 22 | 58 | 34 | 165 | 88.2% | 3.38 | 2 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 31 | 56 | 28 | 179 | 78.6% | 3.50 | 3 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 57 | 31 | 176 | 82.8% | 3.52 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 34 | 54 | 31 | 169 | 84.8% | 3.57 | 5 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 30 | 62 | 30 | 174 | 81.7% | 3.59 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 27 | 70 | 32 | 169 | 85.6% | 3.65 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 31 | 53 | 36 | 174 | 83.6% | 3.66 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 37 | 58 | 34 | 161 | 85.6% | 3.73 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 32 | 64 | 33 | 174 | 87.5% | 3.74 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 33 | 83 | 33 | 165 | 82.2% | 3.98 | 11 |
附件下載: