市環(huán)委會(huì)近期公布2021年11月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
按照空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名,縣(市、區(qū))方面,根據(jù)空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名,11月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和清城區(qū)排名位居前三位,陽(yáng)山縣、英德市、佛岡縣居后三位;1-11月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣、連州市排名居前三位,清城區(qū)、清新區(qū)和英德市居后三位。兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面, 11月,太和鎮(zhèn)、東城街道和鳳城街道排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)居后三位;1-11月,太和鎮(zhèn)、東城街道、禾云鎮(zhèn)排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和源潭鎮(zhèn)居后三位。
表1 2021年11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 5 | 17 | 28 | 15 | 0.8 | 103 | 100.0% | 2.17 | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 14 | 31 | 17 | 0.8 | 94 | 100.0% | 2.19 | 2 |
清城區(qū) | 7 | 22 | 37 | 20 | 0.8 | 111 | 96.7% | 2.66 | 3 |
連州市 | 10 | 17 | 39 | 23 | 0.9 | 105 | 100.0% | 2.69 | 4 |
清新區(qū) | 8 | 21 | 32 | 21 | 1.0 | 118 | 96.7% | 2.70 | 5 |
佛岡縣 | 8 | 20 | 38 | 25 | 0.8 | 108 | 100.0% | 2.76 | 6 |
英德市 | 7 | 18 | 48 | 21 | 0.8 | 114 | 100.0% | 2.77 | 7 |
陽(yáng)山縣 | 6 | 23 | 46 | 22 | 0.8 | 103 | 100.0% | 2.81 | 8 |
全市 | 7 | 19 | 37 | 21 | 0.8 | 107 | 99.2% | 2.59 | — |
表2 2021年1-11月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 32 | 19 | 1.0 | 106 | 99.7% | 2.33 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 13 | 31 | 19 | 1.0 | 108 | 99.7% | 2.35 | 2 |
連州市 | 8 | 14 | 38 | 24 | 1.0 | 110 | 98.8% | 2.65 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 5 | 18 | 41 | 23 | 1.0 | 120 | 99.1% | 2.78 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 20 | 40 | 24 | 1.0 | 129 | 98.8% | 2.92 | 5 |
英德市 | 10 | 19 | 43 | 20 | 1.1 | 138 | 97.2% | 2.97 | 6 |
清新區(qū) | 8 | 22 | 39 | 22 | 1.1 | 148 | 94.3% | 3.07 | 7 |
清城區(qū) | 8 | 24 | 41 | 23 | 1.1 | 151 | 92.5% | 3.20 | 8 |
全市 | 7 | 18 | 38 | 22 | 1.0 | 126 | 97.5% | 2.78 | — |
表3 2021年11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 18 | 31 | 19 | 123 | 93.3% | 2.20 | 1 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 34 | 19 | 122 | 96.7% | 2.24 | 2 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 20 | 32 | 20 | 115 | 96.7% | 2.25 | 3 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 17 | 34 | 22 | 126 | 96.7% | 2.33 | 4 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 24 | 51 | 19 | 109 | 100.0% | 2.55 | 5 |
橫荷街辦 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 27 | 38 | 23 | 109 | 93.3% | 2.56 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 27 | 47 | 24 | 117 | 93.1% | 2.77 | 7 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 33 | 45 | 23 | 121 | 93.3% | 2.88 | 8 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 26 | 48 | 29 | 116 | 93.3% | 2.89 | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 35 | 42 | 21 | 134 | 96.7% | 2.92 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 38 | 73 | 25 | 120 | 93.1% | 3.45 | 11 |
表4 2021年1-11月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 22 | 38 | 21 | 170 | 86.8% | 2.75 | 1 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 41 | 22 | 162 | 88.1% | 2.78 | 2 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 22 | 49 | 21 | 149 | 93.3% | 2.78 | 2 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 24 | 39 | 23 | 159 | 90.0% | 2.81 | 4 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動(dòng)中心 | 20 | 46 | 27 | 153 | 91.9% | 2.89 | 5 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 22 | 39 | 25 | 172 | 84.7% | 2.90 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 22 | 51 | 24 | 161 | 89.0% | 2.98 | 6 |
橫荷街辦 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 28 | 42 | 25 | 157 | 88.9% | 2.99 | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 27 | 47 | 23 | 164 | 87.5% | 3.03 | 8 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 27 | 48 | 24 | 165 | 88.0% | 3.09 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會(huì) | 30 | 66 | 26 | 156 | 89.2% | 3.41 | 11 |
附件下載: