您現(xiàn)在的位置:
首頁 >
排污費(fèi)征收信息> 文章詳情
2022年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(cè)(清遠(yuǎn)市)(3月)
發(fā)表時(shí)間:
2022-05-16 10:34
來源:清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2022年清城區(qū)已消除黑臭水體監(jiān)測(cè)(清遠(yuǎn)市)(3月)
監(jiān)測(cè)城市 | 流域名稱 | 斷面名稱 | 斷面說明 | 水平位置 | 垂直位置 | 潮期 | 經(jīng)度 | 緯度 | 采樣日期 | 采樣時(shí)分 | 水深 | 透明度 | 氧化還原電位 | 溶解氧 | 氨氮 | 備注 |
| | | | | | | | | | | m | m | mv | mg/L | mg/L | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-黃坑河 | | 中 | 表 | | 113.00953117 | 23.70362219 | 2022-03-01 | 17:10 | -1 | 0.50 | 161.4 | 11.60 | 0.928 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面 | | 中 | 表 | | 113.02361110 | 23.70916667 | 2022-03-02 | 11:10 | -1 | 0.25 | 212.8 | 7.31 | 0.768 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-瀾水河 | | 中 | 表 | | 113.04208246 | 23.70686229 | 2022-03-01 | 16:00 | -1 | 0.42 | 242.2 | 7.61 | 1.16 | |
清遠(yuǎn)市 | 黑臭水體 | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面 | | 中 | 表 | | 113.04794312 | 23.66606456 | 2022-03-02 | 10:55 | -1 | 0.47 | 152.7 | 6.68 | 1.62 | |
附件下載: