清遠市疫情防控期間環(huán)境應急監(jiān)測信息第168期
2022年12月清遠市應對新冠感染疫情環(huán)境監(jiān)測工作繼續(xù)有序開展。清遠市20家城鎮(zhèn)污水處理廠排口監(jiān)測結(jié)果顯示,各污水處理廠總余氯均達到《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB 18466-2005)表1直接排入水體限值要求(參照評價),監(jiān)測結(jié)果見附表。
廣東省清遠生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2022年12月29日
附表
2022年12月城鎮(zhèn)污水處理廠監(jiān)測結(jié)果表
序號 | 污水處理廠名稱 | 總余氯(mg/L) |
1 | 清遠市清新與舊城污水處理廠 | 0.12 |
2 | 清遠市東城污水處理廠 | 0.04L |
3 | 清遠市橫荷污水處理廠 | 0.44 |
4 | 清遠市龍?zhí)廖鬯幚韽S | 0.2~0.5 |
5 | 清遠市源潭污水處理廠 | 0.2~0.5 |
6 | 清遠市石角污水處理廠 | 0.1~0.2 |
7 | 清遠市樂排河污水處理廠 | 0.1~0.2 |
8 | 清遠市洲心污水處理廠 | 0.2~0.5 |
9 | 清新區(qū)太平污水處理廠 | 0.1 |
10 | 清新區(qū)禾云污水處理廠 | 0.4 |
11 | 清新區(qū)告星污水處理廠 | 0.1 |
12 | 英德市西城污水處理廠 | 0.25 |
13 | 英德市大站污水處理廠 | 0.23 |
14 | 英德市浛洸污水處理廠 | 0.26 |
15 | 英德市東華污水處理廠 | 0.21 |
16 | 佛岡桑德水務有限公司 | 0.40 |
17 | 連州市污水處理廠 | 0.04L |
18 | 連南瑤族自治縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 0.29 |
19 | 連山縣城污水處理廠 | 0.12 |
20 | 陽山縣污水處理廠 | 0.1 |
備注:監(jiān)測結(jié)果小于檢出限時,以“檢出限+L”表示。
附件下載: