旅游投訴受理情況匯總表 |
投訴渠道 | 接受總數(shù) | 正式受理 | 不予受理 | 受理率 | 結案件數(shù) | 結案率 | 正在辦理 | 因疫情退團退費投訴受理數(shù) (季度) | 因疫情退團退費投訴結案數(shù) (季度) | 投訴渠道占比 |
12345政府服務熱線 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
12301旅游投訴熱線 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
省廳轉辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
本局政務網(wǎng)及局長信箱 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來信、來訪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他渠道轉辦 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
合 計 | 9 | 9 | 0 | 100.00% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
單位負責人:郭桂星 分管領導:楊偉堅 填報人:陳麗花 填報日期:2022年10月8日
附件下載: