清遠(yuǎn)市2023年第二季度旅游投訴統(tǒng)計(jì)表 |
填報(bào)單位: 清城區(qū)文化廣電旅游體育局 填報(bào)人:陳麗花 聯(lián)系電話:3939091 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | 備注 |
受理情況 | 接收總數(shù) | 27 | 1.接收總數(shù)=正式受理+不予受理;
2.受理率=正式受理/接收總數(shù)*100%; 3.正式受理=結(jié)案數(shù)+正在辦理;
4.結(jié)案率=結(jié)案數(shù)/正式受理*100%。
|
正式受理 | 27 |
不予受理 | 0 |
受理率 | 100% |
結(jié)案數(shù) | 27 |
正在辦理 | 0 |
結(jié)案率 | 100% |
按投訴渠道劃分 | 12345政府服務(wù)熱線 | 27 | 本項(xiàng)合計(jì)數(shù)應(yīng)等于“受理情況”中的“正式受理”數(shù)。 |
全國(guó)文化市場(chǎng)技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái) | 0 |
來(lái)信、來(lái)訪 | 0 |
其他渠道 | 0 |
合計(jì) | 27 |
按旅游市場(chǎng)劃分 | 國(guó)內(nèi)旅游 | 27 | 本項(xiàng)合計(jì)數(shù)應(yīng)等于“受理情況”中的“正式受理”數(shù)。 |
出境旅游 | 0 |
入境旅游 | 0 |
合計(jì) | 27 |
按被投訴對(duì)象劃分 | 旅行社 | 2 | 本項(xiàng)合計(jì)數(shù)應(yīng)等于“受理情況”中的“正式受理”數(shù)。 |
在線旅游企業(yè) | 0 |
景區(qū)(點(diǎn)) | 25 |
酒店 | 0 |
民宿 | 0 |
購(gòu)物 | 0 |
餐飲 | 0 |
其他 | 0 |
合計(jì) | 27 |
按投訴類型劃分 | 無(wú)證經(jīng)營(yíng) | 0 | 1.違反合同約定包括:擅自延誤或變更行程、擅自增加自費(fèi)項(xiàng)目、降低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等; 2.旅游景區(qū)服務(wù)質(zhì)量包括:門(mén)票優(yōu)惠、設(shè)施設(shè)備、管理、人員服務(wù)等問(wèn)題; 3.旅游住宿服務(wù)質(zhì)量包括:設(shè)施設(shè)備、服務(wù)、衛(wèi)生質(zhì)量等問(wèn)題; 4.本項(xiàng)合計(jì)數(shù)應(yīng)等于“受理情況”中的“正式受理”數(shù)。 |
強(qiáng)迫或誘騙購(gòu)物 | 0 |
不可抗力因素 | 0 |
違反合同約定 | 0 |
導(dǎo)游未盡職責(zé) | 0 |
拒簽或退團(tuán)不當(dāng)扣費(fèi) | 0 |
在線預(yù)訂產(chǎn)品退訂糾紛 | 0 |
旅游景區(qū)服務(wù)質(zhì)量 | 9 |
旅游住宿服務(wù)質(zhì)量 | 0 |
其他 | 18 |
合計(jì) | 27 |
理賠情況 | 國(guó)內(nèi)旅游投訴理賠金額 | 0 | 理賠金額單位:人民幣(萬(wàn)元),保留2位小數(shù)。 |
出境旅游投訴理賠金額 | 0 |
入境旅游投訴理賠金額 | 0 |
合計(jì) | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:郭桂星 分管領(lǐng)導(dǎo):楊偉堅(jiān) 填報(bào)人:陳麗花 填報(bào)日期:2023年7月6日
附件下載: